Yves D.
25 000€
Nicole R.
6 500€
Alain T.
2 880€
Probabilité au Black Jack

Optimisez votre jeu avec la table de probabilité au Blackjack
Avec le tableau suivant, retrouvez les probabilités de sorti des mains de la Banque en fonction de la carte découverte.
| Dealer stands on soft 17 | |||||||
| Dealer Card | Bust | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Blacjack |
| A | 11,557% | 12,963% | 13,084% | 13,049% | 13,097% | 5,332% | 30,918% |
| 2 | 35,345% | 13,958% | 13,413% | 13,020% | 12,401% | 11,862% | 0,000% |
| 3 | 37,435% | 13,392% | 13,057% | 12,506% | 12,106% | 11,504% | 0,000% |
| 4 | 39,648% | 13,059% | 12,311% | 12,121% | 11,642% | 11,218% | 0,000% |
| 5 | 41,941% | 12,164% | 12,253% | 11,751% | 11,111% | 10,779% | 0,000% |
| 6 | 42,267% | 16,584% | 10,617% | 10,651% | 10,147% | 9,733% | 0,000% |
| 7 | 26,174% | 36,953% | 13,800% | 7,833% | 7,871% | 7,370% | 0,000% |
| 8 | 24,317% | 12,913% | 36,026% | 12,880% | 6,913% | 6,951% | 0,000% |
| 9 | 22,965% | 12,047% | 11,602 | 35,240% | 12,056% | 6,090% | 0,000% |
| 10/J/Q/K | 21,265% | 11,216% | 11,179% | 11,221% | 33,892% | 3,498% | 7,729% |
| Total | 28,209% | 14,530% | 13,914% | 13,380% | 17,916% | 7,295% | 4,757% |
On peut s’apercevoir que la probabilité de la Banque à faire un Bust avec des cartes brulantes est importante.
Vous pourrez facilement identifier la plus forte probabilité du total de la main du Dealer car celle-ci est mise en rouge sur la ligne de la carte découverte. Inversement, vous pourrez facilement trouver la probabilité la plus faible car celle-ci est mise en vert.
On peut facilement constater que si la Banque commence avec une petite carte, la probabilité de dépasser le 21 est très importante. A contrario, au delà de 6, la probabilité de faire un bon score est plus important.
Aidez-vous de ce tableau pour vous permettre d’optimiser votre chance et donc d’améliorer vos gains.











